ระบบการตรวจราชการ
E-INSPECTION
ปีงบประมาณ
2569
รายงานข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะของ ผตร. ปี2569
| เขตตรวจ | จังหวัด | |||||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 1 | สมุทรปราการ | นนทบุรี | ปทุมธานี | นครปฐม | สมุทรสาคร | |||
| ศูนย์ ปภ. เขต 2 | พระนครศรีอยุธยา | อ่างทอง | กาญจนบุรี | สุพรรณบุรี | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 3 | สระบุรี | ฉะเชิงเทรา | ปราจีนบุรี | นครนายก | สระแก้ว | |||
| ศูนย์ ปภ. เขต 4 | ราชบุรี | สมุทรสงคราม | เพชรบุรี | ประจวบคีรีขันธ์ | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 5 | นครราชสีมา | บุรีรัมย์ | สุรินทร์ | ชัยภูมิ | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 6 | ขอนแก่น | มหาสารคาม | ร้อยเอ็ด | กาฬสินธุ์ | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 7 | สกลนคร | นครพนม | มุกดาหาร | บึงกาฬ | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 8 | นครสวรรค์ | กำแพงเพชร | ตาก | พิจิตร | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 9 | อุตรดิตถ์ | สุโขทัย | พิษณุโลก | เพชรบูรณ์ | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 10 | เชียงใหม่ | ลำพูน | ลำปาง | แม่ฮ่องสอน | ||||
| ศูนย์ ปภ.เขต 11 | นครศรีธรรมราช | สุราษฎร์ธานี | ชุมพร | พัทลุง | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 12 | สงขลา | สตูล | ปัตตานี | ยะลา | นราธิวาส | |||
| ศูนย์ ปภ. เขต 13 | ศรีสะเกษ | อุบลราชธานี | ยโสธร | อำนาจเจริญ | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 14 | หนองบัวลำภู | อุดรธานี | เลย | หนองคาย | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 15 | แพร่ | น่าน | พะเยา | เชียงราย | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 16 | ลพบุรี | สิงห์บุรี | ชัยนาท | อุทัยธานี | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 17 | ชลบุรี | ระยอง | จันทบุรี | ตราด | ||||
| ศูนย์ ปภ. เขต 18 | กระบี่ | พังงา | ภูเก็ต | ระนอง | ตรัง | |||
